競艇   英蔵の競艇日記  

こんにちわ!

英蔵チャンネルの英蔵です!

昨日の桐生G1の予想は3R中2R当てたんですがどっちも赤字でしたね笑

 

 eizouchannel.hatenablog.com

こっちも見てください! 

 

今日は桐生G1の予想ではなく記事っぽいことをしてみたいと思います!笑

 

初日

1R  6福来  3萩原  5桐生   まくり差し

2R  2西山  3森野  1枝尾   差し

3R  3久田  1白石  2前本   まくり

4R  3川原  1仲谷  4福島   まくり

5R  3渡邊  4山口  2守田   まくり

6R  1吉田  3馬場  4福来   逃げ

7R  1萩原  3田中  6前田   逃げ

8R  1山本  4枝尾  3石野   逃げ

9R  3高橋  1守田  2守田   まくり

10R  1前本  2山口  4桐生   逃げ

11R  1瓜生  2浜野谷 4上平   逃げ

12R  1毒島  4寺田  2吉川   逃げ

 

2日目

1R  4秋山  1前田  3高野   抜き

2R  1水摩  4金子  3坪井   抜き

3R  1荒井  5森野  3浜野谷  逃げ

4R  1江口  6吉川  5田中   逃げ

5R  5毒島  6仲口  1南    差し

6R  2篠崎  5守田  3藤山   逃げ    返還

7R  2寺田  1福来  4高野   差し

8R  5水摩  2岡   3前本   まくり差し

9R  1山崎  4坪井  5川原   逃げ    返還

10R  2毒島  1浜野谷 3西山   差し

11R  3枝尾  6吉田  1徳増   まくり差し

12R  3山崎  2桐生  6馬場   まくり

 

3日目

1R  1仲口  4吉田  6仲谷   逃げ

2R  3山崎  2森野  4馬場   差し

3R  1秋元  4前本  6桐生   逃げ

4R  1福島  4石野  3佐藤   逃げ

5R  3寺田  5山口  6徳増   恵まれ   返還

6R  5福来  3山本  6篠崎   まくり差し

7R  1谷野  4川原  5藤山   逃げ

8R  1坪井  2秋山  6西山   逃げ

9R  1馬場  3毒島  5高野   逃げ

10R  1久田  3福島  4篠崎   逃げ

11R  3福来  5前本  6枝尾   まくり差し

12R  5徳増  2萩原  1吉川   まくり

 

データから見てもわかるように1号艇の1着の確率が47%とあまり良くないですね

二番目は3号艇で25%三番目に5号艇と2号艇で11%でした

他のもまとめてみました!

 

 

1着  1位47%1号艇  2位25%3号艇 3位11%2号艇5号艇

 

2着  1位25%4号艇 2位19%2号艇3号艇 3位16%1号艇

 

3着  1位22%3号艇6号艇 2位19%4号艇  3位13%5号艇

 

3着までに来る確率は

 

   1位  66%3号艇 

   2位  63%1号艇 

   3位  44%4号艇

 

まあ全部約ですし1号艇なんかはもっと高いと思いますし

上のデータから取っただけですし参考程度に(笑)

桐生のインの1着率はもうちょっと高いのでここからインコース

強いかもしれませんね!

今日はこんな感じです!

では!